Sistema Conical
Secuencia de Fresas
|
Secuencia de fresa para implantes ROSTER DENT Conical 4.0/2.5x11.5mm Plataforma 4.8
|
Protocolo Quirúrgico
|
Implante de 3.5 (3.5/2.5) |
||
| Fresa piloto o lanza de 2.0mm | ||
| Fresa de 2.5 2.8 Fresa cónica de 3.5 | ||
| Implante de 4 (4.5/2.5) | ||
| Fresa piloto o lanza de 2.0mm | ||
| Fresa de 2.5 - 2.8 3.3 Fresa cónica de 4 | ||
| Implante de 5 (5.5/3.3) | ||
| Fresa piloto o lanza de 2.0mm | ||
| Fresa de 2.5 - 2.8 3.3 3.5 4.2 Fresa cónica de 5 |